Naujos elektros energijos persiuntimo paslaugų kainos 2022
Patvirtintos naujos elektros energijos persiuntimo paslaugų kainos 2022-iems metams
VERT patvirtino naujas persiuntimo paslaugų kainas kitiems metams. Jas pateikiame lentelėje. Kainos nurodytos su PVM.
Planas | ||||
---|---|---|---|---|
Standartinis | Namai | Namai plius | ||
Nuo 2022 01 01 | ||||
Pastovioji dedamoji (€/mėn) | - | 3,00 | 6,00 | |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji (€/kWh) | 0,064 | 0,048 | 0,043 | |
Dieninė energijos dedamoji (€/kWh) | 0,073 | 0,055 | 0,050 | |
Naktinė ir savaitgalio dedamoji (€/kWh) | 0,041 | 0,032 | 0,029 | |
VIAP (€/kWh) | 0,0038841 | |||
Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, (€/kWh) | 0,0144232 | |||
2021 07 01 - 2021 12 31 | ||||
Pastovioji dedamoji (€/mėn) | - | 3,00 | 6,00 | |
Vienos laiko zonos energijos dedamoji (€/kWh) | 0,072 | 0,056 | 0,051 | |
Dieninė energijos dedamoji (€/kWh) | 0,082 | 0,064 | 0,058 | |
Naktinė ir savaitgalio dedamoji (€/kWh) | 0,046 | 0,037 | 0,034 | |
VIAP (€/kWh) | 0,0121726 | |||
Skirstymo paslaugos buitiniams vartotojams papildoma dedamoji, (€/kWh) | 0,0013552 |
Palyginus su 2021 metais kainos sumažėjo iki 0,008 Eur už kWh, bet žymiai išaugo skirstymo paslaugos dedamosios kaina.